更新時(shí)間:2024-05-08 15:20:31作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.華北電力大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合660分。
2.華北電力大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合641分。
3.華北電力大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合630分。
4.華北電力大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類602分、歷史類602分。
5.華北電力大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科626分、文科577分。
以下是2023年華北電力大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年華北電力大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 615 | 7700 |
以下是華北電力大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 626 | 11181 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 577 | 3828 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 619 | 9151 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 611 | 11821 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 583 | 2436 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 2644 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 615 | 13508 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 606 | 3681 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591 | 12050 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 584 | 2856 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 601 | 5547 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 591 | 2083 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600 | 2129 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 594 | 4821 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 584 | 6251 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596 | 5878 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594 | 1876 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 585 | 7675 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類 | 575 | 3665 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 591 | 6870 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 2052 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 589 | 3535 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 538 | 9265 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 504 | 1829 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 588 | 2436 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 580 | 3040 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 1216 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 546 | 6565 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 565 | 11485 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 546 | 1701 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 545 | 1542 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 544 | 5432 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 531 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 1211 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 458 | 5794 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 486 | 1573 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 472 | 1212 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 677 | 2778 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 664 | 3665 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 660 | 3977 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 641 | 17653 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 636 | 5599 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 630 | 6632 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 615 | 7700 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 602 | 22942 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 535 | 11029 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 634 | 4593 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 602 | 14804 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 602 | 2526 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 586 | 3447 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 623 | 17334 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 623 | 17334 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 589 | 6431 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 619 | 8623 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 611 | 11204 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 586 | 2941 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2740(W999) | 普通類 | 616 | 7608 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2740(W500) | 普通類 | 607 | 9647 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2740(L999) | 普通類 | 586 | 2505 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 612 | 18784 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 607 | 22047 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 589 | 5050 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 585 | 5821 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 602 | 10801 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 589 | 1905 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 575 | 12526 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 574 | 12747 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 551 | 3913 |
華北電力大學(xué)是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“211工程”和“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。2017年,學(xué)校進(jìn)入國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校行列,重點(diǎn)建設(shè)能源電力科學(xué)與工程學(xué)科群,全面開啟了建設(shè)世界一流學(xué)科和高水平研究型大學(xué)的新征程。學(xué)校1958年創(chuàng)建于北京,原名北京電力學(xué)院。學(xué)校長(zhǎng)期隸屬于國(guó)家電力部門管理。