更新時(shí)間:2024-05-27 12:51:36作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.江西科技學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合425分。
2.江西科技學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合507分。
3.江西科技學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類487分、物理類485分。
4.江西科技學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科239分、理科216分。
5.江西科技學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科481分、理科385分。
以下是2023年江西科技學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年江西科技學(xué)院在江西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 45405 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 126830 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 239 | 180357 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 216 | 256810 |
以下是江西科技學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 45405 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 126830 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 239 | 180357 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 216 | 256810 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 39467 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 385 | 120485 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 479 | 36944 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 407 | 101137 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 60402 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 455 | 163029 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 87898 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 250931 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 455 | 44110 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 147186 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 221 | 295649 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 46411 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 350 | 148755 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | 7307 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 359 | 21928 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 431 | 22734 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 351 | 76962 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 430 | 37126 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 107105 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 388 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 352 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 387 | 6525 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 315 | 18587 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 387 | 17548 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 334 | 59878 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 333 | 24411 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 263 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 363 | 19358 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 326 | 69519 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 300 | 35566 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 206 | 107430 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 359 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 312 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 518 | 30412 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 511 | 32329 |
海南 | 專科批 | (11) | 普通類 | 425 | 51869 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 507 | 154406 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 477 | 43270 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 472 | 44437 |
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 205 | 16372 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 475 | 227722 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 449 | 42189 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 408 | 40349 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 405 | 40830 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 487 | 48236 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 485 | 163951 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 475 | 53261 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 457 | 166664 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 421 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 410 | -- |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2815(L999) | 普通類 | 455 | 23415 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2815(W999) | 普通類 | 449 | 88670 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 2815(W999) | 普通類 | 413 | 113221 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 2815(L999) | 普通類 | 337 | 53120 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 453 | 21705 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 409 | 85934 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 452 | 165125 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 448 | 58117 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 361 | 276239 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 288 | 188788 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 438 | 51268 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 438 | 144640 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 428 | 155461 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 367 | 213828 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 292 | 137566 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 435 | 44626 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 435 | 122410 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 434 | 123049 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 259 | 210834 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 420 | 26509 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 402 | 90935 |
江西科技學(xué)院是一所以工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制民辦普通本科高校,具有頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)的統(tǒng)招本、專科學(xué)歷資格,并具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1994年的江西省高級(jí)職業(yè)學(xué)校,1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成為普通高職院校,改名為藍(lán)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2005年升格為普通本科院校,改名江西藍(lán)天學(xué)院,2009年獲批為學(xué)士學(xué)位授予單位,2012年更名為江西科技學(xué)院。學(xué)校坐落在享有“英雄城”美譽(yù)的江南歷史文化名城、江西省省會(huì)城市——南昌。校園占地面積2000余畝,建筑面積90余萬(wàn)平米,有3.3萬(wàn)平方米的數(shù)字化圖書(shū)館,館藏紙質(zhì)圖書(shū)300多萬(wàn)冊(cè),數(shù)字資源總量1000余萬(wàn)冊(cè)。
2024-06-02 22:21
2024-06-02 16:30
2024-06-02 14:55
2024-06-02 10:39