更新時間:2024-06-05 11:42:57作者:貝語網校
1.上海建橋學院在浙江錄取分數線:綜合397分。
2.上海建橋學院在海南錄取分數線:綜合503分。
3.上海建橋學院在廣東錄取分數線:物理類479分、歷史類471分。
4.上海建橋學院在江西錄取分數線:文科368分、理科381分。
5.上海建橋學院在山東錄取分數線:綜合481分。
以下是2023年上海建橋學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年上海建橋學院在上海各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 418 | 38467 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 415 | 39040 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 413 | 39440 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 225 | -- |
以下是上海建橋學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 44295 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 117133 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 381 | 47761 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 368 | 48114 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 42206 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 135070 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 96864 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 300076 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 70663 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 387 | 233846 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 336 | 173431 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 407 | 101137 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 47738 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 160888 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 365 | 232386 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 289 | 130305 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 29687 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 397 | 93355 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 431 | 8809 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 352 | 23507 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 56144 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | 151448 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 383 | 18130 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 378 | 7363 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 310 | 19480 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 372 | 17499 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 323 | 70700 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 344 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 319 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 305 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 356 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 311 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 274 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 235 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 506 | 155539 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 397 | 245219 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 503 | 34504 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 474 | 230301 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 418 | 38467 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 415 | 39040 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 413 | 39440 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 225 | -- |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學 | 486 | 162270 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 482 | 168600 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 479 | 173423 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 471 | 60732 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 468 | 157548 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 403 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 374 | -- |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 462 | 150945 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 440 | 63527 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 457 | 19120 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 407 | 88476 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3094(W999) | 普通類 | 453 | 85992 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3094(L999) | 普通類 | 453 | 23923 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 3094(W999) | 普通類 | 380 | 132099 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 3094(L999) | 普通類 | 331 | 54183 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 450 | 112499 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 431 | 46329 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 418 | 81723 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 431 | 27663 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 352 | 106732 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 331 | 57214 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 425 | 158757 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 371 | 94188 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 326 | 241809 |
上海建橋學院(Shanghai Jian Qiao University)位于中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區,是一所以本科教育為主,培養生產、技術、服務和管理第一線高素質應用型人才的全日制民辦高校。學校全稱為上海建橋學院有限責任公司。