更新時(shí)間:2024-06-06 10:56:20作者:貝語網(wǎng)校
1.淮陰工學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合561分。
2.淮陰工學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合563分。
3.淮陰工學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科519分、理科495分。
4.淮陰工學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類511分、物理類497分。
5.淮陰工學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科509分、理科480分。
以下是2023年淮陰工學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年淮陰工學(xué)院在江蘇各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 512 | 34879 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 511 | 35365 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 502 | 125541 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 501 | 126588 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 498 | 129552 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 497 | 130481 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 465 | 160211 |
以下是淮陰工學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 44191 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 495 | 158506 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 32293 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 130991 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 23922 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 419 | 84468 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 503 | 24406 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 447 | 72049 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 496 | 73703 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 492 | 26569 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 476 | 107656 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 28748 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 422 | 85838 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 4969 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 376 | 18142 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 457 | 14907 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 398 | 50772 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 441 | 18567 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 413 | 83195 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | 83101 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 410 | 4459 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 332 | 15657 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 400 | 12172 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 357 | 57271 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 340 | 57968 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 561 | 19375 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 563 | 91751 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 492 | 186435 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 512 | 34879 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 511 | 35365 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 502 | 125541 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 501 | 126588 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 498 | 129552 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 497 | 130481 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 465 | 160211 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 498 | 80722 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 507 | 131836 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 506 | 133092 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 505 | 134318 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 504 | 136136 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2761(L999) | 普通類 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2761(W506) | 普通類 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2761(W500) | 普通類 | 487 | 63399 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2761(W999) | 普通類 | 487 | 63399 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 487 | 116830 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 467 | 113809 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 465 | 115908 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 464 | 116968 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 459 | 61147 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 446 | 68791 |
淮陰工學(xué)院坐落于周恩來總理故鄉(xiāng)、全國(guó)歷史文化名城——江蘇省淮安市,始建于1958年,是一所應(yīng)用特色鮮明的省屬本科院校。現(xiàn)為碩士學(xué)位授予單位、國(guó)家“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、教育部首批和第二批“新工科”研究與實(shí)踐項(xiàng)目試點(diǎn)高校,中國(guó)高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟“百城千校”計(jì)劃首批試點(diǎn)高校,中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新示范基地,全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位,中國(guó)教育國(guó)際交流協(xié)會(huì)應(yīng)用本科分會(huì)副理事長(zhǎng)單位,蘇臺(tái)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位,江蘇省高教學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。近3年,在全省年度綜合考核中,學(xué)校兩次獲評(píng)第一等次、校領(lǐng)導(dǎo)班子連續(xù)兩年獲評(píng)優(yōu)秀等次。