專業(yè)/大類 最高分 最低分 平均分
總計(jì) 506 464 473.1
材料類 483 464 468.7
傳播學(xué)類 481 465 470.7
電氣信息類 477 464 467.5" />
更新時(shí)間:2021-12-14 05:26:30作者:admin2
東華大學(xué)2009年上海_理錄取分?jǐn)?shù)一覽表
專業(yè)/大類 最高分 最低分 平均分
總計(jì) 506 464 473.1
材料類 483 464 468.7
傳播學(xué)類 481 465 470.7
電氣信息類 477 464 467.5
法學(xué) 477 470 472.3
紡織工程類 481 464 467.8
服裝設(shè)計(jì)與工程 516 487 492.1
工商管理類 509 476 477.6
工業(yè)設(shè)計(jì) 492 474 478
管理科學(xué)與工程類 487 469 472.3
光電子技術(shù)科學(xué) 478 473 475.1
環(huán)境工程 480 471 475.5
環(huán)境科學(xué) 480 476 477.6
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 498 483 486.8
機(jī)械工程及自動(dòng)化 483 464 468.4
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 485 470 474
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 485 473 477.3
教育技術(shù)學(xué)(媒體制作與傳播) 485 467 472.6
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 507 478 482.5
理科試驗(yàn)班 496 479 484.8
旅游管理 488 478 481.4
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 500 485 491.4
輕化工程(中德合作) 487 464 467.9
日語 491 473 476.8
軟件工程 504 467 471.2
生物工程 482 472 475.3
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 482 469 472.5
統(tǒng)計(jì)學(xué) 490 470 473.4
網(wǎng)絡(luò)工程 495 471 474
信息安全 488 465 470.5
行政管理 479 470 473.7
應(yīng)用化學(xué) 487 471 475
應(yīng)用物理學(xué) 477 467 470.6
英語 493 471 476.5
東華大學(xué)2009年上海_文錄取分?jǐn)?shù)一覽表
專業(yè)/大類 最高分 最低分 平均分
總計(jì) 512 483 491.3
傳播學(xué)類 496 483 486.8
法學(xué) 495 483 486.9
服裝設(shè)計(jì)與工程 512 498 503.8
工商管理類 501 483 487.1
工業(yè)設(shè)計(jì) 497 483 487.9
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 516 500 501
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 525 493 496.7
旅游管理 501 489 493
日語 518 493 495.7
行政管理 485 484 484.3
英語 507 487 491.3