山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院)是我國(guó)著名高等農(nóng)業(yè)學(xué)府,教育部本科教學(xué)評(píng)估優(yōu)秀高校,山西省政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校,全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,國(guó)家中西部基礎(chǔ)能力建設(shè)入選高校。現(xiàn)任黨委書記廖允成、校長(zhǎng)(院長(zhǎng))張強(qiáng)。
承續(xù)百年薪火,發(fā)展再創(chuàng)新篇。山西農(nóng)業(yè)大學(xué)始建于1907年創(chuàng)辦的私立銘賢學(xué)堂,后發(fā)展為私立銘賢農(nóng)工專科學(xué)校、私立銘賢學(xué)院;1951年改私立為公辦,成立山西農(nóng)學(xué)院;1979年更名 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:14作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 352 | 51189 | 77 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或地) | 497 | 69189 | 1 |
遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 434 | 74850 | 57 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué)和生物 | 463 | 117788 | 23 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 518 | 30434 | 4 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育學(xué)院 | 休閑體育 | ||||||
資源環(huán)境學(xué)院 | 地理信息科學(xué),土地資源管理,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,土地整治工程,環(huán)境科學(xué) | ||||||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,機(jī)器人工程 | ||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 動(dòng)植物檢疫(動(dòng)物檢疫方向),動(dòng)物醫(yī)學(xué),動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩統(tǒng)籌培養(yǎng)) | ||||||
農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,農(nóng)業(yè)電氣化,電氣工程及其自動(dòng)化,車輛工程,農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | ||||||
草業(yè)學(xué)院 | 草業(yè)科學(xué) | ||||||
軟件學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),軟件工程,智能科學(xué)與技術(shù) | ||||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué),經(jīng)濟(jì)動(dòng)物學(xué) | ||||||
園藝學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),園藝,環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||||
植物保護(hù)學(xué)院 | 植物保護(hù),動(dòng)植物檢疫(植物檢疫方向),制藥工程,生物農(nóng)藥科學(xué)與工程 | ||||||
公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理,法學(xué),行政管理 | ||||||
林學(xué)院 | 森林保護(hù),林學(xué),風(fēng)景園林(景觀規(guī)劃與綠地設(shè)計(jì)),園林,生態(tài)學(xué),水土保持與荒漠化防治,林學(xué)(森林康養(yǎng)方向) | ||||||
農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué),農(nóng)學(xué)(功能農(nóng)業(yè)方向),種子科學(xué)與工程 | ||||||
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 葡萄與葡萄酒工程,生物工程,食用菌科學(xué)與工程,食品質(zhì)量與安全,食品科學(xué)與工程 | ||||||
城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院 | 土木工程,農(nóng)業(yè)水利工程,城鄉(xiāng)規(guī)劃,風(fēng)景園林 | ||||||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,物流管理,農(nóng)村區(qū)域發(fā)展,農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,旅游管理 | ||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué),生物信息學(xué),生物技術(shù),中藥資源與開發(fā) | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)景園林 | 浙江 | 綜合 1段 | 2021 | 生或史或地 | 567 | 78687 | 1 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 遼寧 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 470 | 57178 | 2 |
生物農(nóng)藥科學(xué)與工程 | 河北 | 物理 本科 | 2021 | 物理+化學(xué) | 483 | 103506 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 山西 | 理科 本二A | 2023 | - | 444 | 62900 | 5 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 天津 | 綜合 本科A | 2023 | 不限 | 533 | 28779 | 1 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07