成人国产精品视频_精品国产影院_欧美日韩在线播放_国产福利电影一区_亚洲 欧美 日韩在线_成人精品二区

歡迎您訪問2024年多少分可以上安慶師范大學(xué)(2023年安慶師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上安慶師范大學(xué)(2023年安慶師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:34:00作者:貝語網(wǎng)校

安慶師范大學(xué)坐落在國(guó)家歷史文化名城、全國(guó)文明城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市——安慶。這里是桐城派的故里、黃梅戲的故鄉(xiāng),有著“千年古城、百年省會(huì),文化之邦、戲劇之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。學(xué)校傍依浩瀚長(zhǎng)江,毗鄰寧安高鐵、合安九高鐵,地理位置優(yōu)越,水、陸、空交通便利,是國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,全國(guó)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位,全國(guó)普通高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地,全國(guó)學(xué)校藝術(shù)教育工作先進(jìn)單位,“全國(guó)大中專學(xué)生志愿者暑期‘三下鄉(xiāng)’社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)先進(jìn)單位”,是六屆安徽省文明單位,安徽省高?!叭恕本C合改革試點(diǎn)單位,中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目入選學(xué)校。 學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,是安徽高等教育的發(fā)源地。辦學(xué)歷史最早可上溯至1897年安徽最大的省學(xué)敬敷書院,大致可分為四個(gè)時(shí)期。第一個(gè)時(shí)期是從1897年至1949年,新中國(guó)成立前的50余年,學(xué)校先后歷經(jīng)敬敷書院、安徽大學(xué)堂、安徽高等學(xué)堂、省立安徽大學(xué)、國(guó)立安徽大學(xué)等辦學(xué)階段,是學(xué)校辦學(xué)歷史上的輝煌時(shí)期,奠定了學(xué)校安徽高等教育發(fā)源地的地位。第二個(gè)時(shí)期是從1949年至1980年,新中國(guó)成立后至改革開放初的30年。1949年10月,國(guó)立安徽大學(xué)遷往蕪湖后,學(xué)校屢經(jīng)拆并,幾經(jīng)變遷,飽經(jīng)滄桑......

2023年安慶師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線,安慶師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 510 24350
河北 物理 2023 本科 - 505 94257
山西 理科 2023 本二B - 419 79161
山西 文科 2023 本二B - 466 12134
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 406 14913
遼寧 歷史 2023 本科 - 476 15605
遼寧 物理 2023 本科 - 482 51808
吉林 理科 2023 本二A - 430 27235
吉林 文科 2023 本二A - 434 9231
黑龍江 理科 2023 本二A - 399 41689
黑龍江 文科 2023 本二A - 431 7728
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 525 28557
浙江 綜合 2023 1段 - 558 97529
安徽 理科 2023 本一 - 483 100148
安徽 理科 2023 本一 - 499 83486
安徽 理科 2023 專科 - 393 205424
安徽 理科 2023 專科 - 397 201354
安徽 文科 2023 本一 - 508 19799
安徽 文科 2023 ???/td> - 259 139253
安徽 文科 2023 ???/td> - 268 136904
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 503 12787
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學(xué) 493 59642
江西 理科 2023 本二 - 482 88525
江西 理科 2023 本二 - 507 63281
江西 文科 2023 本二 - 522 19492
山東 綜合 2023 1段 - 501 164858
河南 理科 2023 本二 - 501 147888
河南 文科 2023 本二 - 537 30602
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 509 18328
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 475 30623
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 506 18167
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 504 37020
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 522 110805
廣西 理科 2023 本二 - 452 63822
廣西 文科 2023 本二 - 515 15830
海南 綜合 2023 本科 不限 572 16897
重慶 歷史 2023 本科 - 480 15119
重慶 物理 2023 本科 - 488 46426
四川 理科 2023 本二 - 476 136146
四川 理科 2023 本二 - 516 88515
四川 文科 2023 本二 - 508 33026
四川 文科 2023 本二 - 526 21377
貴州 文科 2023 本二 - 546 10105
云南 文科 2023 本二 - 521 16827
陜西 理科 2023 本二 - 438 65126
陜西 文科 2023 本二 - 488 14596
甘肅 文科 2023 本二 - 481 8952
青海 文科 2023 本一 - 416 4007
寧夏 文科 2023 本二 - 477 4079
河北 歷史 2022 本科 - 525 20709
河北 物理 2022 本科 - 503 87191
山西 文科 2022 本二B - 480 15858
內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 417 12769
遼寧 歷史 2022 本科 - 490 15253
遼寧 物理 2022 本科 - 483 52700
吉林 理科 2022 本二A - 458 27135
吉林 文科 2022 本二A - 457 9817
黑龍江 理科 2022 本二A - 419 41481
黑龍江 文科 2022 本二A - 470 6975
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 516 27560
浙江 綜合 2022 1段 - 554 102450
安徽 理科 2022 本一 - 491 96460
安徽 理科 2022 本一 - 500 85744
安徽 理科 2022 ???/td> - 385 213819
安徽 文科 2022 本一 - 529 17770
安徽 文科 2022 ???/td> - 235 162741
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 519 13317
江西 理科 2022 本二 - 507 54759
江西 文科 2022 本二 - 532 13199
山東 綜合 2022 1段 - 501 147424
河南 理科 2022 本二 - 473 184122
河南 文科 2022 本二 - 521 27264
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 516 16891
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 503 24936
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 509 34457
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 516 118531
廣西 理科 2022 本二 - 448 63281
廣西 文科 2022 本二 - 525 12462
海南 綜合 2022 本科 不限 592 11774
重慶 歷史 2022 本科 - 497 14210
重慶 物理 2022 本科 - 490 47566
四川 理科 2022 本二 - 501 97903
四川 理科 2022 本二 - 508 90324
四川 文科 2022 本二 - 514 34130
四川 文科 2022 本二 - 538 18985
貴州 文科 2022 本二 - 542 11647
云南 文科 2022 本二 - 574 12339
陜西 理科 2022 本二 - 445 64065
陜西 文科 2022 本二 - 481 15721
甘肅 文科 2022 本二 - 479 9083
青海 文科 2022 本一 - 422 3945
寧夏 文科 2022 本二 - 480 3959
河北 歷史 2021 本科 - 528 21893
河北 物理 2021 本科 - 517 71252
山西 文科 2021 本二B - 510 12724
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 452 11759
遼寧 歷史 2021 本科 - 526 14894
遼寧 物理 2021 本科 - 473 54482
吉林 理科 2021 本二A - 439 27701
吉林 文科 2021 本二A - 448 10425
黑龍江 理科 2021 本二A - 402 42883
黑龍江 文科 2021 本二A - 482 6935
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 524 27186
浙江 綜合 2021 1段 - 550 98009
安徽 理科 2021 本一 - 498 80852
安徽 理科 2021 ???/td> - 275 217037
安徽 文科 2021 本一 - 568 17434
安徽 文科 2021 ???/td> - 209 183206
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 521 13157
江西 理科 2021 本二 - 512 53856
江西 文科 2021 本二 - 560 12956
山東 綜合 2021 1段 - 503 143169
河南 理科 2021 本二 - 526 105431
河南 文科 2021 本二 - 552 26451
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 544 18433
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 522 22083
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 518 37405
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 506 125934
廣西 理科 2021 本二 - 465 56221
廣西 文科 2021 本二 - 520 12328
海南 綜合 2021 本科 不限 582 12732
重慶 歷史 2021 本科 - 534 15010
重慶 物理 2021 本科 - 526 47516
四川 理科 2021 本二 - 503 101496
四川 文科 2021 本二 - 509 38734
四川 文科 2021 本二 - 538 19818
貴州 文科 2021 本二 - 550 11569
云南 文科 2021 本二 - 564 12224
陜西 文科 2021 本二 - 493 15666
甘肅 文科 2021 本二 - 496 9254
青海 文科 2021 本一 - 417 3928
寧夏 文科 2021 本二 - 494 4295
河北 理科 2020 本科 - 541 78675
河北 文科 2020 本科 - 542 19425
山西 文科 2020 本二B - 504 14793
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 485 11589
遼寧 理科 2020 本科 - 469 55668
遼寧 文科 2020 本科 - 532 13060
吉林 理科 2020 本二A - 461 30757
吉林 文科 2020 本二A - 476 10205
黑龍江 理科 2020 本二A - 441 43711
黑龍江 文科 2020 本二A - 491 7399
江蘇 文科 2020 本二 - 334 25145
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 555 96196
安徽 理科 2020 本一 - 520 78314
安徽 理科 2020 專科 - 265 215315
安徽 文科 2020 本一 - 548 16390
安徽 文科 2020 專科 - 441 95797
福建 文科 2020 本科 - 520 12599
江西 理科 2020 本二 - 523 52080
江西 文科 2020 本二 - 540 13350
山東 綜合 2020 1段 - 513 144355
河南 理科 2020 本二 - 548 105494
河南 文科 2020 本二 - 550 25620
湖北 文科 2020 本二 - 517 16192
湖南 文科 2020 本二 - 532 28851
廣東 理科 2020 本科 - 487 122128
廣東 文科 2020 本科 - 508 36723
廣西 理科 2020 本二 - 463 58482
廣西 文科 2020 本二 - 481 13816
海南 綜合 2020 本科 不限 573 13741
重慶 理科 2020 本二 - 475 54303
重慶 文科 2020 本二 - 521 14721
四川 理科 2020 本二 - 512 98238
四川 文科 2020 本二 - 486 43589
四川 文科 2020 本二 - 519 21625
貴州 文科 2020 本二 - 536 12216
云南 文科 2020 本二 - 549 12134
陜西 文科 2020 本二 - 507 16326
甘肅 文科 2020 本二 - 513 9482
青海 文科 2020 本一 - 454 2985
寧夏 文科 2020 本二 - 516 3749
河北 理科 2019 本二 - 505 85335
河北 文科 2019 本二 - 543 21201
山西 文科 2019 本二B - 510 14238
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 472 14063
遼寧 理科 2019 本科 - 462 61836
遼寧 文科 2019 本科 - 535 12556
吉林 理科 2019 本二A - 463 34051
吉林 文科 2019 本二A - 480 10195
黑龍江 理科 2019 本二A - 450 46260
黑龍江 文科 2019 本二A - 502 7451
江蘇 文科 2019 本二 - 327 26212
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 566 84155
安徽 理科 2019 本一 - 496 77415
安徽 理科 2019 ???/td> - 215 223782
安徽 文科 2019 本一 - 554 16967
安徽 文科 2019 專科 - 448 95953
福建 文科 2019 本二 - 518 14280
江西 理科 2019 本二 - 501 55267
江西 文科 2019 本二 - 549 12818
山東 理科 2019 本科 - 502 109569
山東 文科 2019 本科 - 538 27483
河南 理科 2019 本二 - 497 113728
河南 文科 2019 本二 - 527 27625
湖北 文科 2019 本二 - 528 15889
湖南 文科 2019 本二 - 551 16330
廣東 理科 2019 本科 - 453 126785
廣東 文科 2019 本科 - 521 38655
廣西 理科 2019 本二 - 457 62081
廣西 文科 2019 本二 - 482 17787
海南 文科 2019 本科A - 640 3493
重慶 理科 2019 本二 - 496 54802
重慶 文科 2019 本二 - 522 15579
四川 理科 2019 本二 - 525 100038
四川 文科 2019 本二 - 529 23701
貴州 文科 2019 本二 - 530 12574
云南 文科 2019 本二 - 548 12784
陜西 文科 2019 本二 - 510 16974
甘肅 文科 2019 本二 - 508 10142
青海 文科 2019 本二 - 459 2971
寧夏 文科 2019 本二 - 524 3799
河北 理科 2018 本二 - 506 84984
河北 文科 2018 本二 - 550 20245
山西 文科 2018 本二B - 507 14734
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 473 10261
遼寧 理科 2018 本科 - 442 69393
遼寧 文科 2018 本科 - 517 13524
吉林 理科 2018 本二A - 422 42426
吉林 文科 2018 本二A - 439 13488
黑龍江 理科 2018 本二A - 430 47432
黑龍江 文科 2018 本二A - 480 8246
江蘇 文科 2018 本二 - 324 25716
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 559 84325
安徽 理科 2018 本一 - 505 75454
安徽 理科 2018 本二 - 484 96319
安徽 文科 2018 本一 - 552 17810
安徽 文科 2018 本二 - 533 26738
福建 文科 2018 本二 - 504 15839
江西 理科 2018 本二 - 489 62964
江西 文科 2018 本二 - 556 13410
山東 理科 2018 本科 - 494 118040
山東 文科 2018 本科 - 543 28457
河南 理科 2018 本二 - 487 115409
河南 文科 2018 本二 - 532 29468
湖北 文科 2018 本二 - 538 17321
湖南 文科 2018 本二 - 557 17387
廣東 理科 2018 本科 - 443 129100
廣東 文科 2018 本科 - 504 46203
廣西 理科 2018 本二 - 461 56402
廣西 文科 2018 本二 - 509 15629
海南 文科 2018 本一 - 625 3993
重慶 理科 2018 本二 - 489 54213
重慶 文科 2018 本二 - 454 29394
四川 理科 2018 本二 - 520 102385
四川 文科 2018 本二 - 543 24588
貴州 理科 2018 本二 - 473 48496
貴州 文科 2018 本二 - 552 15136
云南 理科 2018 本二 - 500 46123
云南 文科 2018 本二 - 544 18142
陜西 文科 2018 本二 - 494 17362
甘肅 理科 2018 本二 - 457 47253
甘肅 文科 2018 本二 - 482 11210
青海 文科 2018 本二 - 449 2412
寧夏 文科 2018 本二 - 499 4908
河北 理科 2017 本二 - 473 81954
河北 文科 2017 本二 - 505 19787
山西 文科 2017 本二B - 477 15342
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 436 11458
遼寧 文科 2017 本二 - 475 16927
吉林 理科 2017 本二A - 385 44132
吉林 文科 2017 本二A - 428 12377
黑龍江 理科 2017 本二A - 397 50499
黑龍江 文科 2017 本二A - 462 9357
江蘇 文科 2017 本二 - 314 30221
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 546 82510
安徽 理科 2017 本一 - 487 68200
安徽 理科 2017 本二 - 454 101971
安徽 理科 2017 本二 - 471 84891
安徽 文科 2017 本一 - 515 16710
安徽 文科 2017 本二 - 477 32208
安徽 文科 2017 本二 - 506 20280
福建 文科 2017 本二 - 425 19304
江西 文科 2017 本二 - 512 13311
山東 理科 2017 本科 - 472 138259
山東 文科 2017 本科 - 510 34586
河南 理科 2017 本二 - 456 118247
河南 文科 2017 本二 - 491 30878
湖北 文科 2017 本二 - 499 17723
湖南 文科 2017 本二 - 514 18467
廣東 理科 2017 本二 - 411 144634
廣西 理科 2017 本二 - 410 60095
廣西 文科 2017 本二 - 485 17276
海南 文科 2017 本一 - 630 3719
重慶 理科 2017 本二 - 409 73160
重慶 文科 2017 本二 - 500 15227
四川 理科 2017 本二 - 488 100897
四川 文科 2017 本二 - 525 25087
貴州 理科 2017 本二 - 423 62835
貴州 文科 2017 本二 - 523 16708
云南 理科 2017 本二 - 442 64980
云南 文科 2017 本二 - 489 31230
陜西 文科 2017 本二 - 480 17499
甘肅 理科 2017 本二 - 411 55544
甘肅 文科 2017 本二 - 465 15452
青海 文科 2017 本二 - 422 3280
河北 理科 2016 本二 - 505 84571
河北 文科 2016 本二 - 514 22453
山西 文科 2016 本二 - 475 17859
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 432 12809
黑龍江 理科 2016 本二 - 413 54999
黑龍江 文科 2016 本二 - 449 11291
浙江 理科 2016 本二 - 497 35670
安徽 理科 2016 本二 - 477 109760
安徽 理科 2016 本二 - 495 87852
安徽 文科 2016 本二 - 482 34447
安徽 文科 2016 本二 - 506 21411
江西 文科 2016 本二 - 498 15171
河南 理科 2016 本二 - 474 127998
河南 文科 2016 本二 - 481 33593
湖北 文科 2016 本二 - 489 19921
湖南 文科 2016 本二 - 494 20719
廣西 理科 2016 本二 - 368 86490
廣西 文科 2016 本二 - 479 21406
海南 文科 2016 本一 - 622 4190
重慶 文科 2016 本二 - 489 18845
四川 理科 2016 本二 - 499 106358
四川 文科 2016 本二 - 524 27592
貴州 文科 2016 本二 - 516 19600
陜西 文科 2016 本二 - 475 20432
河北 理科 2015 本二 - 491 89697
河北 文科 2015 本二 - 502 27771
山西 文科 2015 本二 - 474 18432
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 370 45461
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 435 12897
黑龍江 理科 2015 本二 - 400 56796
黑龍江 文科 2015 本二 - 442 13895
江蘇 文科 2015 本二 - 314 30184
浙江 理科 2015 本二 - 488 -
浙江 文科 2015 本二 - 538 -
安徽 理科 2015 本二 - 512 113742
安徽 理科 2015 本二 - 530 90326
安徽 文科 2015 本二 - 556 36257
安徽 文科 2015 本二 - 579 22377
江西 理科 2015 本二 - 493 55582
江西 文科 2015 本二 - 496 15797
山東 理科 2015 本二 - 503 140178
山東 文科 2015 本二 - 532 34583
河南 理科 2015 本二 - 465 139997
河南 文科 2015 本二 - 466 40183
湖北 理科 2015 本二 - 454 79100
湖北 文科 2015 本二 - 482 22998
湖南 文科 2015 本二 - 489 25367
廣西 理科 2015 本二 - 382 67271
廣西 文科 2015 本二 - 426 30881
海南 理科 2015 本一 - 563 14891
海南 文科 2015 本一 - 619 4810
四川 理科 2015 本二 - 475 112945
四川 文科 2015 本二 - 502 37720
貴州 文科 2015 本二 - 477 22262
陜西 文科 2015 本二 - 473 22969
河北 理科 2014 本二 - 515 89540
河北 文科 2014 本二 - 532 21682
山西 文科 2014 本二 - 489 19116
內(nèi)蒙古 理科 2014 本二 - 393 45315
內(nèi)蒙古 文科 2014 本二 - 465 12914
黑龍江 理科 2014 本二 - 425 63525
黑龍江 文科 2014 本二 - 480 14641
江蘇 文科 2014 本二 - 304 31528
浙江 理科 2014 本二 - 483 -
浙江 文科 2014 本二 - 542 -
安徽 理科 2014 本二 - 452 96325
安徽 文科 2014 本二 - 500 37231
安徽 文科 2014 本二 - 519 23873
江西 理科 2014 本二 - 471 57083
江西 文科 2014 本二 - 484 16857
山東 理科 2014 本二 - 504 138093
山東 文科 2014 本二 - 534 40101
河南 理科 2014 本二 - 479 140101
河南 文科 2014 本二 - 491 41997
湖北 理科 2014 本二 - 486 68570
湖南 文科 2014 本二 - 519 22881
廣西 理科 2014 本二 - 410 70982
廣西 文科 2014 本二 - 503 16561
四川 理科 2014 本二 - 476 105778
四川 文科 2014 本二 - 511 29481
貴州 文科 2014 本二 - 494 23975
陜西 文科 2014 本二 - 498 26789
河北 理科 2013 本二 - 485 86120
河北 文科 2013 本二 - 529 20327
山西 文科 2013 本二 - 468 18763
內(nèi)蒙古 理科 2013 本二 - 402 36357
內(nèi)蒙古 文科 2013 本二 - 416 10005
黑龍江 理科 2013 本二 - 438 53641
黑龍江 文科 2013 本二 - 441 12628
江蘇 文科 2013 本二 - 302 31061
浙江 理科 2013 本二 - 502 -
浙江 文科 2013 本二 - 525 -
安徽 理科 2013 本二 - 446 94250
安徽 文科 2013 本二 - 498 38115
安徽 文科 2013 本二 - 518 24479
江西 文科 2013 本二 - 484 18355
山東 理科 2013 本二 - 474 147992
山東 文科 2013 本二 - 508 44270
河南 理科 2013 本二 - 445 137779
河南 文科 2013 本二 - 469 45704
湖北 理科 2013 本二 - - 61279
湖南 文科 2013 本二 - 511 24196
廣西 理科 2013 本二 - 433 57092
廣西 文科 2013 本二 - 501 16246
四川 理科 2013 本二 - 501 93289
四川 文科 2013 本二 - 507 35037
貴州 文科 2013 本二 - 454 20138
陜西 文科 2013 本二 - 489 28209
河北 理科 2012 本二 - 512 -
河北 文科 2012 本二 - 539 -
山西 文科 2012 本二 - 492 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 本二 - 392 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 本二 - 439 -
黑龍江 理科 2012 本二 - 426 -
黑龍江 文科 2012 本二 - 459 -
江蘇 文科 2012 本二 - 313 -
浙江 理科 2012 本二 - 493 -
浙江 文科 2012 本二 - 519 -
安徽 理科 2012 本二 - 497 90568
安徽 文科 2012 本二 - 541 37401
安徽 文科 2012 本二 - 558 23507
江西 理科 2012 本二 - 484 54468
江西 文科 2012 本二 - 524 17346
山東 理科 2012 本二 - - -
山東 文科 2012 本二 - 504 -
河南 理科 2012 本二 - 477 -
河南 文科 2012 本二 - 510 -
湖南 文科 2012 本二 - 523 23833
廣西 理科 2012 本二 - 447 -
廣西 文科 2012 本二 - 488 -
四川 理科 2012 本二 - 472 -
四川 文科 2012 本二 - 456 -
貴州 文科 2012 本二 - 473 18111
陜西 文科 2012 本二 - 497 30614

2023年安慶師范大學(xué)各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2023 物理 本科 [公辦] 40 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)類(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)專業(yè)) 10 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)(師范)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè)) 10 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 電子信息類(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)) 10 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 10 4年 5720/年
河北 2023 歷史 本科 [公辦] 40 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 10 4年 4900/年
河北 2023 歷史 本科 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)) 10 4年 4900/年
河北 2023 歷史 本科 工商管理類(含市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理專業(yè)) 10 4年 4900/年
河北 2023 歷史 本科 物流管理 10 4年 5390/年
山西 2023 理科 本二B (安慶) 8 -年 -/年
山西 2023 理科 本二B 生物科學(xué)類(包含專業(yè)生物科學(xué)(師范)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū)) 8 4年 5200/年
山西 2023 文科 本二B (安慶) 10 -年 -/年
山西 2023 文科 本二B 中國(guó)語言文學(xué)類(包含專業(yè)秘書學(xué)、漢語言文學(xué)(師范)、漢語國(guó)際教育(師范))(辦學(xué)地點(diǎn)菱湖校區(qū)) 10 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 10 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 物流管理(辦學(xué)地點(diǎn):龍山校區(qū)) 5 4年 5390/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 地理科學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):龍山校區(qū)) 5 4年 5200/年
遼寧 2023 物理 本科 (安徽,公辦) 10 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)) 5 4年 5200/年
遼寧 2023 物理 本科 電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程) 5 4年 5200/年
遼寧 2023 歷史 本科 (安徽,公辦) 5 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 5 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A (安徽省安慶市,10372) 15 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)) 15 4年 5200/年
吉林 2023 文科 本二A (安徽省安慶市,10372) 25 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 中國(guó)語言文學(xué)類(秘書學(xué)、漢語言文學(xué)(師范)、漢語國(guó)際教育(師范)) 10 4年 4900/年
吉林 2023 文科 本二A 工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理) 15 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A (安慶市) 5 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程) 5 4年 5200/年
黑龍江 2023 文科 本二A (安慶市) 10 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 中國(guó)語言文學(xué)類(秘書學(xué)、漢語言文學(xué)(師范)、漢語國(guó)際教育(師范)) 10 4年 4900/年
江蘇 2023 歷史 本科 10 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 工商管理類(龍山校區(qū)) 5 4年 4900/年
江蘇 2023 歷史 本科 新聞傳播學(xué)類(龍山校區(qū)) 5 4年 4900/年
浙江 2023 綜合 1段 (安慶) 10 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué))(龍山校區(qū)) 5 4年 21000/年
浙江 2023 綜合 1段 電子信息類(龍山校區(qū)。含電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)) 5 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 2815 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 科學(xué)教育(師范)(4900元/年) 30 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本一 法學(xué)類(4900元/年;含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 60 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本一 物理學(xué)(師范)(5200元/年) 160 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 電子商務(wù)(4900元/年) 40 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本一 材料化學(xué)(5200元/年) 80 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 環(huán)境科學(xué)與工程類(5200元/年;含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) 210 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(5200元/年) 40 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 化學(xué)(師范)(5720元/年) 170 4年 5720/年
安徽 2023 理科 本一 化學(xué)工程與工藝(5720元/年) 60 4年 5720/年
安徽 2023 理科 本一 車輛工程(5200元/年) 80 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 金融工程(4900元/年) 80 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本一 電子信息類(5200元/年;含電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程) 230 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 園林(5200元/年) 45 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 物流管理(5390元/年) 35 4年 5390/年
安徽 2023 理科 本一 自動(dòng)化(5200元/年) 80 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 食品科學(xué)與工程(5200元/年) 40 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 外國(guó)語言文學(xué)類(4900元/年;含英語(師范)、商務(wù)英語、翻譯) 120 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本一 新聞傳播學(xué)類(4900元/年;含廣播電視學(xué)、新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) 60 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本一 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(5720元/年) 70 4年 5720/年
安徽 2023 理科 本一 數(shù)學(xué)類(5200元/年;含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)) 150 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本一 工商管理類(4900元/年;含市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理) 40 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本一 教育技術(shù)學(xué)(師范)(4900元/年) 45 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本一 應(yīng)用心理學(xué)(5200元/年) 50 4年 5200/年
