學(xué)校堅(jiān)持“地方性、應(yīng)用型、開放式”的總體定位,始終堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,堅(jiān)持教育公益性原則,秉持“以人為本、對(duì)接需求、應(yīng)用為魂、追求卓越”的辦學(xué)理念和“學(xué)生中心、需求導(dǎo)向、全面發(fā)展、產(chǎn)教融合”的育人理念,已培養(yǎng)應(yīng)用型人才近4萬(wàn)人。
目前,學(xué)校在校生18597人,其中本科生14309人。占地1146.03畝,校舍43.08萬(wàn)平方米。教學(xué)" />

成人国产精品视频_精品国产影院_欧美日韩在线播放_国产福利电影一区_亚洲 欧美 日韩在线_成人精品二区

歡迎您訪問2024年多少分可以上山東華宇工學(xué)院(2023年山東華宇工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上山東華宇工學(xué)院(2023年山東華宇工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:50:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

山東華宇工學(xué)院由德州亞太集團(tuán)有限公司出資舉辦,前身是創(chuàng)建于2002年的德州華宇學(xué)校,2004年學(xué)校改建為專科層次的山東華宇職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2014年升格為全日制普通本科高校。 學(xué)校堅(jiān)持“地方性、應(yīng)用型、開放式”的總體定位,始終堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,堅(jiān)持教育公益性原則,秉持“以人為本、對(duì)接需求、應(yīng)用為魂、追求卓越”的辦學(xué)理念和“學(xué)生中心、需求導(dǎo)向、全面發(fā)展、產(chǎn)教融合”的育人理念,已培養(yǎng)應(yīng)用型人才近4萬(wàn)人。 目前,學(xué)校在校生18597人,其中本科生14309人。占地1146.03畝,校舍43.08萬(wàn)平方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值13043.43萬(wàn)元,建有快速成型技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、智能物流裝備實(shí)驗(yàn)室等296個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室(中心、工坊)。館藏紙質(zhì)圖書149.2萬(wàn)冊(cè),電子圖書139.2萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校設(shè)有機(jī)械工程學(xué)院、電氣工程學(xué)院等10個(gè)教學(xué)院(部)。 聚焦黨的建設(shè),不斷強(qiáng)化思想政治教育。學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),牢記為黨育人、為國(guó)育才使命,全面加強(qiáng)黨建與思政工作,實(shí)施了“教師養(yǎng)德修為工程”和“學(xué)生養(yǎng)成教育工程”。學(xué)校于2004年成立黨委。2020年......

2023年山東華宇工學(xué)院分?jǐn)?shù)線,山東華宇工學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 445 60099
河北 物理 2023 本科 - 451 166508
山西 理科 2023 本二C - 348 32939
山西 文科 2023 本二C - 371 15194
安徽 理科 2023 本二 - 427 166779
安徽 文科 2023 本二 - 441 51062
山東 綜合 2023 1段 - 457 273140
山東 綜合 2023 2段 - 285 607287
河南 理科 2023 本二 - 428 285277
河南 文科 2023 本二 - 473 90113
河北 歷史 2022 本科 - 454 61288
河北 物理 2022 本科 - 443 160819
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
安徽 理科 2022 本二 - 435 164346
安徽 文科 2022 本二 - 482 50733
山東 綜合 2022 1段 - 448 274175
山東 綜合 2022 2段 - 158 594492
河南 理科 2022 本二 - 420 287021
河南 文科 2022 本二 - 451 93931
河北 歷史 2021 本科 - 459 64099
河北 歷史 2021 專科 - 287 181951
河北 物理 2021 本科 - 428 152021
河北 物理 2021 專科 - 246 214006
山西 理科 2021 本二C - 343 37884
山西 理科 2021 專科 - 130 78315
山西 文科 2021 本二C - 404 14660
山西 文科 2021 專科 - 130 65406
安徽 理科 2021 本二 - 417 155462
安徽 理科 2021 專科 - 332 202121
安徽 文科 2021 本二 - 519 51740
安徽 文科 2021 專科 - 321 164633
山東 綜合 2021 1段 - 456 250390
山東 綜合 2021 2段 - 216 539301
河南 理科 2021 本二 - 400 297990
河南 理科 2021 專科 - 216 454376
河南 文科 2021 本二 - 466 96112
河南 文科 2021 專科 - 226 297532
四川 理科 2021 專科 - 150 258428
四川 文科 2021 專科 - 223 195272
貴州 理科 2021 專科 - 256 199764
貴州 文科 2021 專科 - 387 97091
甘肅 理科 2021 專科 - 160 112216
甘肅 文科 2021 專科 - 381 42111
河北 理科 2020 本科 - 458 154127
河北 理科 2020 專科 - 322 237367
河北 文科 2020 本科 - 490 44840
河北 文科 2020 專科 - 330 139144
山西 理科 2020 本二C - 388 41899
山西 理科 2020 專科 - 130 97430
山西 文科 2020 本二C - 420 16936
山西 文科 2020 專科 - 130 78696
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 342 54892
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 439 18930
遼寧 理科 2020 本科 - 427 74415
遼寧 理科 2020 專科 - 315 114920
遼寧 文科 2020 本科 - 511 17370
遼寧 文科 2020 專科 - 429 36327
黑龍江 理科 2020 本二A - 356 73503
黑龍江 理科 2020 專科 - 263 99972
黑龍江 文科 2020 本二A - 385 24330
黑龍江 文科 2020 專科 - 279 48516
安徽 理科 2020 本二 - 447 144275
安徽 理科 2020 專科 - 277 213643
安徽 文科 2020 本二 - 505 46902
安徽 文科 2020 專科 - 324 167190
山東 綜合 2020 1段 - 454 261595
山東 綜合 2020 2段 - 353 419844
河南 理科 2020 本二 - 451 242386
河南 理科 2020 專科 - 186 458525
河南 文科 2020 本二 - 486 77287
河南 文科 2020 專科 - 308 263211
四川 理科 2020 本二 - 451 163179
四川 理科 2020 專科 - 150 260431
四川 文科 2020 本二 - 463 62901
四川 文科 2020 專科 - 276 188608
貴州 理科 2020 本二 - 396 117755
貴州 理科 2020 專科 - 262 206159
貴州 文科 2020 本二 - 469 43627
貴州 文科 2020 專科 - 386 101310
甘肅 理科 2020 本二 - 372 83413
甘肅 理科 2020 專科 - 231 121052
甘肅 文科 2020 本二 - 443 31013
甘肅 文科 2020 專科 - 179 85786
河北 理科 2019 本二 - 425 157246
河北 理科 2019 專科 - 230 243453
河北 文科 2019 本二 - 488 47191
河北 文科 2019 專科 - 243 155415
山西 理科 2019 本二C - 362 53653
山西 理科 2019 專科 - 130 103081
山西 文科 2019 本二C - 439 16986
山西 文科 2019 專科 - 130 85927
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 352 56557
內(nèi)蒙古 理科 2019 專科 - - -
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 437 19560
內(nèi)蒙古 文科 2019 專科 - 179 40950
遼寧 理科 2019 本科 - 435 73752
遼寧 理科 2019 專科 - 272 119450
遼寧 文科 2019 本科 - 516 16591
遼寧 文科 2019 專科 - 369 47684
黑龍江 理科 2019 本三 - 334 83053
黑龍江 理科 2019 專科 - 183 108564
黑龍江 文科 2019 本三 - 386 25884
黑龍江 文科 2019 專科 - 278 48820
安徽 理科 2019 本二 - 439 138169
安徽 理科 2019 專科 - 244 222013
安徽 文科 2019 本二 - 512 47415
安徽 文科 2019 專科 - 289 172378
山東 理科 2019 本科 - 452 176681
山東 理科 2019 專科 - 292 293163
山東 文科 2019 本科 - 511 48442
山東 文科 2019 專科 - 283 205423
河南 理科 2019 本二 - 413 240565
河南 理科 2019 專科 - 182 405558
河南 文科 2019 本二 - 473 73356
河南 文科 2019 專科 - 197 280491
四川 理科 2019 本二 - 460 166008
四川 理科 2019 專科 - 150 259573
四川 文科 2019 本二 - 478 62677
四川 文科 2019 專科 - 216 200022
貴州 理科 2019 本二 - 373 125076
貴州 理科 2019 專科 - 232 209620
貴州 文科 2019 本二 - 455 46402
貴州 文科 2019 專科 - - -
甘肅 理科 2019 本二 - 397 79624
甘肅 理科 2019 專科 - 363 96332
甘肅 文科 2019 本二 - 428 33199
甘肅 文科 2019 專科 - 230 81459
河北 理科 2018 本二 - 430 139096
河北 理科 2018 專科 - 225 222299
河北 文科 2018 本二 - 486 42379
河北 文科 2018 專科 - 233 137154
山西 理科 2018 本二C - 351 48403
山西 理科 2018 專科 - 150 85496
山西 文科 2018 本二C - 421 17030
山西 文科 2018 專科 - 150 56000
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 351 53990
內(nèi)蒙古 理科 2018 專科 - 178 78394
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 419 17632
內(nèi)蒙古 文科 2018 專科 - 233 38826
遼寧 理科 2018 本科 - 430 73896
遼寧 文科 2018 本科 - 497 17585
黑龍江 理科 2018 本三 - 360 69284
黑龍江 理科 2018 專科 - 212 101719
黑龍江 文科 2018 本三 - 372 24839
黑龍江 文科 2018 專科 - 243 51221
安徽 理科 2018 本二 - 445 137078
安徽 理科 2018 專科 - 269 227394
安徽 文科 2018 本二 - 494 49645
安徽 文科 2018 專科 - 205 164285
山東 理科 2018 本科 - 441 176577
山東 理科 2018 專科 - 170 306325
山東 理科 2018 專科 - 198 303586
山東 文科 2018 本科 - 508 50108
山東 文科 2018 專科 - 170 227387
山東 文科 2018 專科 - 175 227025
河南 理科 2018 本二 - 415 212276
河南 理科 2018 專科 - 206 392993
河南 文科 2018 本二 - 465 74610
河南 文科 2018 專科 - 206 264060
四川 理科 2018 本二 - 468 156802
四川 理科 2018 專科 - 224 257887
四川 文科 2018 本二 - 495 65794
四川 文科 2018 專科 - 208 205439
甘肅 理科 2018 本三 - 399 80257
甘肅 理科 2018 專科 - - -
甘肅 文科 2018 本三 - 403 33116
甘肅 文科 2018 專科 - 189 79760
河北 理科 2017 本二 - 402 129452
河北 理科 2017 專科 - 215 203464
河北 文科 2017 本二 - 437 41752
河北 文科 2017 專科 - 219 121518
山西 理科 2017 本二C - 341 39795
山西 理科 2017 專科 - 130 -
山西 文科 2017 本二C - 394 21061
山西 文科 2017 專科 - 167 -
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 342 53461
內(nèi)蒙古 理科 2017 專科 - 190 82738
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 383 19712
內(nèi)蒙古 文科 2017 專科 - 223 40308
遼寧 理科 2017 本二 - 404 71461
遼寧 理科 2017 專科 - 226 121327
遼寧 文科 2017 本二 - 456 21167
遼寧 文科 2017 專科 - 241 54561
黑龍江 理科 2017 本三 - 332 71797
黑龍江 理科 2017 專科 - 223 97754
黑龍江 文科 2017 本三 - 352 28717
黑龍江 文科 2017 專科 - - -
安徽 理科 2017 本二 - 422 138913
安徽 理科 2017 專科 - 208 247124
安徽 文科 2017 本二 - 447 50559
安徽 文科 2017 專科 - 208 146566
山東 理科 2017 本科 - 434 179680
山東 理科 2017 專科 - 170 304246
山東 理科 2017 專科 - 180 303158
山東 文科 2017 本科 - 483 53271
山東 文科 2017 專科 - 170 227082
山東 文科 2017 專科 - 186 224900
河南 理科 2017 本二 - 386 209343
河南 理科 2017 專科 - 175 368957
河南 文科 2017 本二 - 421 75521
河南 文科 2017 專科 - 181 230771
四川 理科 2017 本二 - 452 143952
四川 理科 2017 專科 - 190 265905
四川 文科 2017 本二 - 473 64781
四川 文科 2017 專科 - 191 203043
甘肅 理科 2017 本三 - 375 78175
甘肅 理科 2017 專科 - 183 152641
甘肅 文科 2017 本三 - 404 34532
甘肅 文科 2017 專科 - 180 86395
河北 理科 2016 本二 - 440 127537
河北 理科 2016 專科 - 226 203633
河北 文科 2016 本二 - 458 41981
河北 文科 2016 專科 - 200 123239
山西 理科 2016 本二C - 310 67709
山西 理科 2016 專科 - 150 109731
山西 文科 2016 本二C - 391 27998
山西 文科 2016 專科 - 150 114441
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 358 54431
內(nèi)蒙古 理科 2016 專科 - - -
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 383 20754
內(nèi)蒙古 文科 2016 專科 - - -
遼寧 理科 2016 本二 - 410 77534
遼寧 理科 2016 專科 - 187 132430
遼寧 文科 2016 本二 - 454 20393
遼寧 文科 2016 專科 - 267 56785
黑龍江 理科 2016 本三 - 343 77543
黑龍江 理科 2016 專科 - 191 106471
黑龍江 文科 2016 本三 - 343 32515
黑龍江 文科 2016 專科 - 243 58781
安徽 理科 2016 本三 - 446 146143
安徽 理科 2016 專科 - 293 253924
安徽 文科 2016 本三 - 454 50561
安徽 文科 2016 專科 - 259 140268
山東 理科 2016 本二 - 451 175843
山東 理科 2016 專科 - 171 -
山東 文科 2016 本二 - 474 53020
山東 文科 2016 專科 - 207 146441
河南 理科 2016 本三 - 388 234456
河南 理科 2016 專科 - 193 368718
河南 文科 2016 本三 - 401 91886
河南 文科 2016 專科 - 251 207793
四川 理科 2016 本二 - 459 150511
四川 理科 2016 專二 - 180 275128
四川 文科 2016 本二 - 491 54872
四川 文科 2016 專二 - 190 211677
陜西 理科 2016 本三 - 386 107811
陜西 理科 2016 專科 - 200 178542
陜西 文科 2016 本三 - 389 50812
陜西 文科 2016 專科 - 232 86552
甘肅 理科 2016 本三 - 388 85402
甘肅 理科 2016 專科 - 200 149875
甘肅 文科 2016 本三 - 396 40244
甘肅 文科 2016 專科 - 244 96384
河北 理科 2015 本三 - 424 129796
河北 理科 2015 專科 - 208 198861
河北 文科 2015 本三 - 468 40977
河北 文科 2015 專科 - 276 117606
山西 理科 2015 本二C - 415 21284
山西 理科 2015 專科 - 263 85940
山西 文科 2015 本二C - 441 10891
山西 文科 2015 專科 - 280 76289
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 360 48310
內(nèi)蒙古 理科 2015 專科 - 164 -
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 408 17260
內(nèi)蒙古 文科 2015 專科 - 165 -
遼寧 理科 2015 本三 - 392 80986
遼寧 理科 2015 專科 - 240 136589
遼寧 文科 2015 本三 - 440 23222
遼寧 文科 2015 專科 - 190 62692
黑龍江 理科 2015 本三 - 363 69986
黑龍江 文科 2015 本三 - 393 22973
安徽 理科 2015 本三 - 501 128158
安徽 理科 2015 專科 - 227 306644
安徽 文科 2015 本三 - 532 49570
安徽 文科 2015 專科 - 237 168565
山東 理科 2015 本二 - 490 154584
山東 理科 2015 專科 - 182 273428
山東 文科 2015 本二 - 510 47521
山東 文科 2015 專科 - 220 139394
河南 理科 2015 本三 - 425 189788
河南 理科 2015 專科 - 213 355685
河南 文科 2015 本三 - 421 75144
河南 文科 2015 專科 - 186 236457
四川 理科 2015 本二 - 461 129880
四川 理科 2015 專二 - 200 277812
四川 文科 2015 本二 - 480 54938
四川 文科 2015 專二 - 201 222281
陜西 理科 2015 本三 - 413 102580
陜西 理科 2015 專科 - 201 191327
陜西 文科 2015 本三 - 443 36313
陜西 文科 2015 專科 - 241 104146
甘肅 理科 2015 本三 - 392 69966
甘肅 理科 2015 專科 - 217 144397
甘肅 文科 2015 本三 - 448 25226
甘肅 文科 2015 專科 - 277 102412
河北 理科 2014 本三 - 433 136872
河北 文科 2014 本三 - 478 44739
山西 理科 2014 本二C - 363 -
山西 理科 2014 專科 - 237 -
山西 文科 2014 本二C - 433 -
山西 文科 2014 專科 - 286 -
內(nèi)蒙古 理科 2014 本二C - 368 51262
內(nèi)蒙古 理科 2014 專科 - 189 -
內(nèi)蒙古 文科 2014 本二C - 426 19151
內(nèi)蒙古 文科 2014 專科 - 187 -
遼寧 理科 2014 本三 - 423 88091
遼寧 理科 2014 專科 - 292 137700
遼寧 文科 2014 本三 - 452 30452
遼寧 文科 2014 專科 - 246 70053
吉林 文科 2014 專科 - 388 24853
黑龍江 理科 2014 本三 - 406 69639
黑龍江 理科 2014 專科 - 262 105934
黑龍江 文科 2014 本三 - 421 25543
黑龍江 文科 2014 專科 - 222 70423
安徽 理科 2014 本三 - 423 136138
安徽 理科 2014 專科 - 151 307542
安徽 文科 2014 本三 - 476 53372
安徽 文科 2014 專科 - 155 195362
山東 理科 2014 本二 - 489 151540
山東 理科 2014 專科 - 181 257654
山東 文科 2014 本二 - 526 44774
山東 文科 2014 專科 - 181 138330
河南 理科 2014 本三 - 419 209063
河南 理科 2014 專科 - 202 347290
河南 文科 2014 本三 - 433 90673
河南 文科 2014 專科 - 206 251703
重慶 理科 2014 專一 - 286 109198
重慶 文科 2014 專一 - 234 81579
四川 理科 2014 專二 - 202 280903
四川 文科 2014 專二 - 212 227176
陜西 理科 2014 專科 - 217 -
陜西 文科 2014 專科 - 230 -
甘肅 理科 2014 本三 - 381 -
甘肅 理科 2014 專科 - 180 -
甘肅 文科 2014 本三 - 447 -
甘肅 文科 2014 專科 - 285 -
新疆 文科 2014 專二 - 257 -
山西 理科 2013 專科 - 187 -
山西 文科 2013 專科 - - -
內(nèi)蒙古 理科 2013 專科 - 160 -
內(nèi)蒙古 文科 2013 專科 - 164 -
遼寧 理科 2013 專科 - 280 143846
遼寧 文科 2013 專科 - 310 70352
吉林 理科 2013 專科 - 194 96258
吉林 文科 2013 專科 - 286 33705
黑龍江 理科 2013 專科 - 180 120797
黑龍江 文科 2013 專科 - 175 77699
江蘇 理科 2013 專科 - 180 -
江蘇 文科 2013 專科 - 202 -
安徽 理科 2013 專科 - 150 287614
安徽 文科 2013 專科 - 167 202351
山東 理科 2013 專科 - 182 258293
山東 文科 2013 專科 - 180 130927
河南 理科 2013 專科 - 187 363150
河南 文科 2013 專科 - 190 285464
湖北 理科 2013 專二 - 219 209877
重慶 文科 2013 專二 - - 71885
四川 文科 2013 專二 - 236 203435
陜西 理科 2013 專科 - 159 218513
陜西 文科 2013 專科 - 212 130548
甘肅 理科 2013 專科 - 180 -
甘肅 文科 2013 專科 - 237 -
新疆 理科 2013 專二 - 250 -
新疆 文科 2013 專二 - 222 -
山西 理科 2012 專科 - 217 -
山西 文科 2012 專科 - 258 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 專科 - 161 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 專科 - 184 -
黑龍江 理科 2012 專科 - 176 -
黑龍江 文科 2012 專科 - 188 -
江蘇 理科 2012 專科 - 171 -
江蘇 文科 2012 專科 - 164 -
安徽 理科 2012 專科 - - 265800
安徽 文科 2012 專科 - 213 215196
山東 理科 2012 專科 - 180 -
山東 文科 2012 專科 - 181 -
河南 理科 2012 專二 - 172 -
河南 文科 2012 專二 - 190 -
陜西 理科 2012 專科 - 211 220148
陜西 文科 2012 專科 - 245 126324
甘肅 理科 2012 專科 - 202 -
甘肅 文科 2012 專科 - 263 -

2023年山東華宇工學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2023 物理 本科 (德州市)[民辦] 75 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 5 4年 19800/年
河北 2023 物理 本科 能源與動(dòng)力工程 20 4年 19800/年
河北 2023 物理 本科 新能源科學(xué)與工程 15 4年 19800/年
河北 2023 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 15 4年 19800/年
河北 2023 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 10 4年 19800/年
河北 2023 物理 本科 物流工程 10 4年 19800/年
河北 2023 歷史 本科 (德州市)[民辦] 25 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 5 4年 19800/年
河北 2023 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 10 4年 19800/年
河北 2023 歷史 本科 物流工程 10 4年 19800/年
山西 2023 理科 本二C (德州) 60 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 能源與動(dòng)力工程 20 4年 1.98萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 新能源科學(xué)與工程 10 4年 1.98萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 10 4年 1.98萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 物流工程 10 4年 1.98萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 工業(yè)工程 10 4年 1.98萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C (德州) 20 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 物流工程 10 4年 1.98萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 工業(yè)工程 10 4年 1.98萬(wàn)/年
安徽 2023 理科 本二 20 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 工業(yè)工程(19800元/年) 10 4年 19800/年
安徽 2023 理科 本二 物流工程(19800元/年) 10 4年 19800/年
安徽 2023 文科 本二 20 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 工業(yè)工程(19800元/年) 10 4年 19800/年
安徽 2023 文科 本二 物流工程(19800元/年) 10 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 2175 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 商務(wù)英語(yǔ) 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 材料成型及控制工程 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 機(jī)械電子工程 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 車輛工程 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 汽車服務(wù)工程 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 智能制造工程 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 測(cè)控技術(shù)與儀器 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 能源與動(dòng)力工程 120 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 新能源科學(xué)與工程 95 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 電子信息工程 90 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 自動(dòng)化 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 機(jī)器人工程 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 軟件工程 135 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 網(wǎng)絡(luò)工程 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程 90 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 數(shù)字媒體技術(shù) 100 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 95 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 道路橋梁與渡河工程 90 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 信息管理與信息系統(tǒng) 90 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 工程管理 90 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 90 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 工程造價(jià) 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理 50 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 物流工程 55 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 工業(yè)工程 95 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 75 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 新能源汽車工程 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 電氣工程與智能控制 45 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 90 4年 19800/年
山東 2023 綜合 1段 智能建造 50 4年 19800/年
山東 2023 綜合 2段 (山東民辦) 699 -年 -/年
山東 2023 綜合 2段 建筑工程技術(shù) 115 3年 9800/年
山東 2023 綜合 2段 機(jī)械制造及自動(dòng)化 56 3年 9800/年
山東 2023 綜合 2段 制冷與空調(diào)技術(shù) 16 3年 9800/年
山東 2023 綜合 2段 機(jī)電一體化技術(shù) 65 3年 9800/年
山東 2023 綜合 2段 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 19 3年 9800/年
山東 2023 綜合 2段 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 138 3年 9800/年
山東 2023 綜合 2段 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 134 3年 9800/年
山東 2023 綜合 2段 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 156 3年 9800/年
河南 2023 理科 本二 (民辦) 75 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(19800元/年) 5 4年 19800/年
河南 2023 理科 本二 能源與動(dòng)力工程(19800元/年) 20 4年 19800/年
河南 2023 理科 本二 新能源科學(xué)與工程(19800元/年) 15 4年 19800/年
河南 2023 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(19800元/年) 15 4年 19800/年
河南 2023 理科 本二 財(cái)務(wù)管理(19800元/年) 10 4年 19800/年
河南 2023 理科 本二 物流工程(19800元/年) 10 4年 19800/年
河南 2023 文科 本二 (民辦) 25 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(19800元/年) 5 4年 19800/年
河南 2023 文科 本二 財(cái)務(wù)管理(19800元/年) 10 4年 19800/年
河南 2023 文科 本二 物流工程(19800元/年) 10 4年 19800/年

為您推薦

2024年滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2024各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名)

小編為大家匯總了三類(綜合類、財(cái)經(jīng)類、科研所)MPAcc院校的排名,以及這些院校歷年的分?jǐn)?shù)線與優(yōu)勢(shì)的分析,供大家參考吧!全國(guó)綜合類院校MPAcc排名TOP102018年錄取分?jǐn)?shù)線:190(全日非全統(tǒng)一)2019年錄取分?jǐn)?shù)線:243(會(huì)計(jì)學(xué)院);239(國(guó)際商學(xué)院)2018錄取分?jǐn)?shù)線:

2024-04-15 15:09

2024年大連醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2024各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名)

一、大連醫(yī)科大學(xué)在湖南錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次排名是多少1、大連醫(yī)科大學(xué)在湖南2022年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次排名數(shù)據(jù)3、大連醫(yī)科大學(xué)在湖南2020年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次排名數(shù)據(jù)4、大連醫(yī)科大學(xué)在湖南2019年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次排名數(shù)據(jù)

2024-04-15 11:08

2024年大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2024各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名)

今天帶來(lái)的是大連理工大學(xué)2024年考研復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,考研國(guó)家線的公布是每位考研學(xué)生都非常關(guān)注的事情,因?yàn)樗苯雨P(guān)系到考生是否能夠進(jìn)入復(fù)試階段。大連理工大學(xué)2024年考研復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線已公布

2024-04-14 17:06

2024年大連大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2024各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名)

各大211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次

2024-04-14 09:17

2024年大連大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2024各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名)

2024年內(nèi)蒙古高考多少分能上大連海洋大學(xué)(附2022-2018最低分?jǐn)?shù)線和錄取位次)2023年湖南高考多少分能上大連海洋大學(xué)(附2022-2018最低分?jǐn)?shù)線和錄取位次)2023年遼寧高考多少分能上大連海洋大學(xué)(附2022-2018最低分?jǐn)?shù)線和錄取位次)

2024-04-14 08:11

2024年成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2024各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名)

1、成都紡織高等專科學(xué)校在山東2022年綜合最低錄取分?jǐn)?shù)線是420分,最低錄取排名位次在338290名;3、成都紡織高等專科學(xué)校在山東2020年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)4、成都紡織高等專科學(xué)校在山東2019年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)

2024-04-13 20:09

加載中...
