更新時間:2025-04-12 16:52:39作者:貝語網校
以下的大學錄取分數線表格,以某省份為例,可能并不完整,僅供參考。
| 大學 | 錄取分數線(最高分) | 錄取分數線(平均分) |
| --- | --- | --- |
| 北京大學 | 680分以上 | 650分以上 |
| 清華大學 | 700分以上 | 670分以上 |
| 上海交通大學 | 660分以上 | 630分以上 |
| 復旦大學 | 640分以上 | 610分以上 |
| 浙江大學 | 620分以上 | 590分以上 |
| 中國科學技術大學 | 600分以上 | 570分以上 |
| 同濟大學 | 580分以上 | 550分以上 |
| 南開大學 | 560分以上 | 530分以上 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯校國際學院(BHK學院) | 540分以上 | 510分以上 |
請注意,大學的錄取分數線可能會因地區、專業、年份等因素而有所不同。此外,這些數據僅供參考,實際錄取分數線可能會有所調整。建議查閱官方發布的最新數據。
大學錄取分數線表格
| 大學名稱 | 省份 | 文科錄取分數線 | 理科錄取分數線 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 北京大學 | 北京 | 650分以上 | 670分以上 |
| 清華大學 | 北京 | 660分以上 | 680分以上 |
| 上海交通大學 | 上海 | 640分以上 | 660分以上 |
| 復旦大學 | 上海 | 630分以上 | 650分以上 |
| 浙江大學 | 浙江 | 620分以上 | 640分以上 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 610分以上 | 630分以上 |
| 同濟大學 | 上海(部分專業) | 590分以上(部分專業) | 610分以上(部分專業) |
| 南開大學 | 天津 | 580分以上(部分專業) | 600分以上(部分專業) |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(UIC)| 廣東、湖南、湖北、四川等省份部分專業錄取線在575-595之間,具體視專業而定。| | |
請注意,這些分數線僅供參考,實際錄取分數線可能會因招生政策、報考人數等因素而有所變化。此外,不同省份的錄取分數線也有所不同,具體請參考官方發布的信息。