更新時(shí)間:2022-02-20 20:02:32作者:admin2
西南石油大學(xué)南充校區(qū)學(xué)工助理為你解答:我院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)的相對(duì)冷門專業(yè)文科為酒店管理,錄取分?jǐn)?shù)省內(nèi)在一專線以上20分;理科為計(jì)算機(jī)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)省內(nèi)在二本線以上;我院的轉(zhuǎn)專業(yè)考試在大一上學(xué)期期末舉行,考英語(yǔ)和數(shù)學(xué)兩門,只要第一學(xué)期認(rèn)真學(xué)習(xí),難度不大。歡迎報(bào)讀西南石油大學(xué)!
各校在川錄取線
部分院校第一批調(diào)檔線及錄取線劃定(21日)
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
中國(guó)人民大學(xué) 596 598 45
北京林業(yè)大學(xué) 543 548 14
浙江大學(xué) 583 583 12
華南理工大學(xué) 541 541 10
長(zhǎng)安大學(xué) 541 541 13
重慶郵電學(xué)院 541 543 6
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
中國(guó)人民大學(xué) 633 633 47
南京大學(xué) 614 614 41
廈門大學(xué) 550 554 62
西南交通大學(xué) 554 554 727
武漢理工大學(xué) 538 539 139 部分院校第一批調(diào)檔線及錄取線劃定(22日)
來(lái)源:四川電視臺(tái)
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
北京大學(xué) 619 620 30
清華大學(xué) 612 612 17
北京科技大學(xué) 548 555 3
北京郵電大學(xué) 566 566 13
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 552 556 14
北京語(yǔ)言大學(xué) 569 572 10
北京廣播學(xué)院 561 565 15
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 580 583 17
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 585 586 21
中國(guó)政法大學(xué) 576 578 47
南開(kāi)大學(xué) 578 580 35
吉林大學(xué) 541 542 20
復(fù)旦大學(xué) 589 592 15
同濟(jì)大學(xué) 571 574 27
上海交通大學(xué) 541 552 6
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 541 541 7
東南大學(xué) 545 549 11
中國(guó)藥科大學(xué) 542 542 5
中國(guó)海洋大學(xué) 546 546 14
武漢大學(xué) 572 574 33
中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 541 541 7
湖南大學(xué) 550 550 28
中山大學(xué) 556 559 32
重慶大學(xué) 545 546 55
西南交通大學(xué) 541 541 56
電子科技大學(xué) 546 546 77
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 541 542 286
西安交通大學(xué) 550 550 5
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
北京大學(xué) 665 665 53
清華大學(xué) 662 662 89
北京科技大學(xué) 559 567 84
北京化工大學(xué) 538 547 79
北京郵電大學(xué) 587 592 99
北京中醫(yī)藥大學(xué) 545 545 36
北京廣播學(xué)院 541 551 29
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 579 589 29
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 567 591 19
中國(guó)政法大學(xué) 598 602 18
南開(kāi)大學(xué) 624 624 61
天津大學(xué) 597 600 105
大連理工大學(xué) 565 573 45
東北大學(xué) 538 539 80
吉林大學(xué) 542 542 120
復(fù)旦大學(xué) 650 650 53
同濟(jì)大學(xué) 621 622 97
上海交通大學(xué) 631 634 69
華東理工大學(xué) 560 567 43
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 609 609 12
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 606 612 24
中國(guó)藥科大學(xué) 564 572 43
中國(guó)海洋大學(xué) 539 541 35
石油大學(xué)(華東) 538 538 86
湖南大學(xué) 545 545 113
中山大學(xué) 586 587 73
華南理工大學(xué) 563 571 60
四川大學(xué) 561 561 2865
重慶大學(xué) 552 552 828
電子科技大學(xué) 577 577 832
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 539 542 663
西安交通大學(xué) 599 600 105
部分院校第一批調(diào)檔線及錄取線劃定(23日)
來(lái)源:四川電視臺(tái)
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
蘭州大學(xué) 548 548 31
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 547 550 11
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 541 547 45
華中科技大學(xué) 545 548 27
武漢理工大學(xué) 541 541 16
北京航空航天大學(xué) 581 581 6
北京理工大學(xué) 555 555 10
華北電力大學(xué)(北京) 541 541 8
中國(guó)民用航空學(xué)院 541 541 3
大連海事大學(xué) 546 549 11
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 559 559 17
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 548 549 23
上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 541 547 12
上海大學(xué) 541 541 10
蘇州大學(xué) 545 548 19
江蘇大學(xué) 541 543 7
浙江工商大學(xué)(原杭州商學(xué)院) 542 542 28
寧波大學(xué) 543 543 11
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 546 546 20
華南師范大學(xué) 541 541 10
深圳大學(xué) 550 550 17
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 549 552 18
西南政法大學(xué) 549 549 168
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
西安電子科技大學(xué) 545 547 55
蘭州大學(xué) 548 550 48
石油大學(xué)(北京) 555 557 39
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 543 544 69
長(zhǎng)安大學(xué) 538 540 86
華中科技大學(xué) 581 584 146
北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) 653 653 14
華北電力大學(xué)(北京) 547 547 48
大連海事大學(xué) 538 542 52
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 593 598 110
南京理工大學(xué) 547 547 151
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 544 544 20
天津中醫(yī)學(xué)院 548 550 2
天津醫(yī)科大學(xué) 553 554 10
太原理工大學(xué) 538 538 61
山西醫(yī)科大學(xué) 540 541 10
大連醫(yī)科大學(xué) 567 571 7
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 542 549 27
上海理工大學(xué) 543 546 47
上海大學(xué) 549 554 37
蘇州大學(xué) 549 553 32
江蘇大學(xué) 541 542 62
南昌大學(xué) 541 541 59
湖南中醫(yī)學(xué)院 546 547 10
深圳大學(xué) 543 546 20
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 538 539 18
重慶郵電學(xué)院 539 541 210
重慶醫(yī)科大學(xué) 569 569 101
西南政法大學(xué) 541 541 171
成都中醫(yī)藥大學(xué) 545 546 36
西安建筑科技大學(xué) 547 549 20
部分院校第一批調(diào)檔線及錄取線劃定(24日)
來(lái)源:四川電視臺(tái)
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
南京大學(xué) 558 558 22
石油大學(xué)(北京) 541 541 2
中央民族大學(xué) 541 541 47
燕山大學(xué) 541 542 7
上海理工大學(xué) 541 547 4
福州大學(xué) 541 541 10
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
合肥工業(yè)大學(xué) 538 538 140
北京理工大學(xué) 595 596 98
華北電力大學(xué)(保定) 538 538 57
北京工業(yè)大學(xué) 538 543 25
河北工業(yè)大學(xué) 538 538 54
燕山大學(xué) 538 538 62
內(nèi)蒙古大學(xué) 538 539 6
福州大學(xué) 538 540 20
鄭州大學(xué) 538 538 64
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 538 539 18
華南師范大學(xué) 538 538 12
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 541 543 4
中南大學(xué) 541 542 16
汕頭大學(xué) 541 542 4
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 538 538 176
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 538 538 48
中南大學(xué) 538 538 182
哈爾濱工業(yè)大學(xué)威海校區(qū) 538 538 70
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 538 539 2
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 538 538 17
沈陽(yáng)藥科大學(xué) 538 540 19
浙江工商大學(xué)(原杭州商學(xué)院) 538 538 62
武漢科技大學(xué) 538 538 109
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 538 538 1228
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 541 541 8
廈門大學(xué) 565 565 26
石油大學(xué)(華東) 541 541 22
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 541 542 16
西安電子科技大學(xué) 541 542 2
山東大學(xué)威海分校 541 541 4
哈爾濱工程大學(xué) 541 541 6
南京航空航天大學(xué) 541 543 14
南京理工大學(xué) 541 541 15
武漢科技大學(xué) 541 541 26
西南農(nóng)業(yè)大學(xué) 541 541 84
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
河海大學(xué) 538 538 77
哈爾濱工程大學(xué) 538 539 76
南京航空航天大學(xué) 565 573 92
上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 538 538 13
南京信息工程大學(xué) 538 539 20
南京師范大學(xué) 538 538 30
寧波大學(xué) 538 539 18
西南石油學(xué)院 538 538 229
西南科技大學(xué) 538 538 743
部分院校第一批調(diào)檔線及錄取線劃定(25日)
來(lái)源:四川電視臺(tái)
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
北京交通大學(xué) 541 547 6
大連理工大學(xué) 541 578 1
東北林業(yè)大學(xué) 541 541 8
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 541 541 38
合肥工業(yè)大學(xué) 541 541 8
華北電力大學(xué)(保定) 541 541 6
西北工業(yè)大學(xué) 541 541 4
石家莊鐵道學(xué)院 541 542 9
太原理工大學(xué) 541 542 7
內(nèi)蒙古大學(xué) 541 542 4
長(zhǎng)春理工大學(xué) 541 544 9
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 541 544 3
鄭州大學(xué) 541 541 16
湘潭大學(xué) 541 541 36
湖南師范大學(xué) 541 543 10
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 541 543 5
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 541 541 147
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
北京交通大學(xué) 573 577 77
北京林業(yè)大學(xué) 542 542 80
東北林業(yè)大學(xué) 538 538 48
東華大學(xué) 538 539 48
山東大學(xué)威海分校 538 539 11
中央民族大學(xué) 538 540 26
中國(guó)民用航空學(xué)院 538 538 64
石家莊鐵道學(xué)院 538 538 77
大慶石油學(xué)院 538 538 58
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 538 539 31
南京工業(yè)大學(xué) 538 538 65
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 538 538 28
湖北中醫(yī)學(xué)院 538 539 8
湘潭大學(xué) 538 540 24
汕頭大學(xué) 538 539 22
西南農(nóng)業(yè)大學(xué) 538 538 473
西安科技大學(xué) 538 538 64
陜西科技大學(xué) 538 538 45
部分院校第一批調(diào)檔線及錄取線劃定(26日)
來(lái)源:四川電視臺(tái)
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
江南大學(xué) 541 541 20
西北農(nóng)林科技大學(xué) 541 541 18
南昌大學(xué) 541 541 38
新疆大學(xué) 541 541 12
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
北京語(yǔ)言大學(xué) 538 540 14
東南大學(xué) 538 545 69
江南大學(xué) 538 538 90
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 538 538 64
中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 548 548 74
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 538 538 75
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 628 628 78
湖南師范大學(xué) 538 538 40
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 538 539 39
第一軍醫(yī)大學(xué) 538 538 88
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 541 544 14
河海大學(xué) 541 542 10
山東大學(xué) 541 546 15
北京體育大學(xué) 541 541 5
延邊大學(xué) 541 541 9
華東交通大學(xué) 541 542 9
西南科技大學(xué) 541 541 99
西安科技大學(xué) 541 546 4
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 543 547 130
山東大學(xué) 538 538 78
武漢大學(xué) 591 595 105
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 538 538 56
西北工業(yè)大學(xué) 561 561 149
首都醫(yī)科大學(xué) 538 556 20
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 538 538 25
長(zhǎng)春理工大學(xué) 538 538 71
延邊大學(xué) 538 540 8
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 556 556 20
華東交通大學(xué) 538 538 35
西安理工大學(xué) 538 538 50
新疆大學(xué) 538 538 86
本科第一批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
遼寧工程技術(shù)大學(xué) 541 541 12
本科第一批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
西北農(nóng)林科技大學(xué) 538 538 131
遼寧工程技術(shù)大學(xué) 538 538 60
軍需大學(xué) 538 538 46
北京體育大學(xué) 538 538 8
本科第二批(文史并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
華北科技學(xué)院 515 520 12
中國(guó)防衛(wèi)科技學(xué)院 519 520 5
北方工業(yè)大學(xué) 534 538 6
北京印刷學(xué)院 534 535 4
首都體育學(xué)院 517 530 2
石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 520 524 14
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 512 515 30
上海體育學(xué)院 524 524 5
南京審計(jì)學(xué)院 567 567 7
浙江師范大學(xué) 516 516 19
浙江傳媒學(xué)院 498 512 3
福建師范大學(xué) 506 506 10
集美大學(xué) 527 527 5
山東師范大學(xué) 496 497 15
山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 495 497 13
煙臺(tái)大學(xué) 510 516 16
湖南中醫(yī)學(xué)院 500 500 15
湖南商學(xué)院 490 492 20
廣西中醫(yī)學(xué)院 490 492 7
重慶商學(xué)院(重慶工商大學(xué)[籌]) 531 531 94
本科第二批(理工并軌) 調(diào)檔線 錄取線 人數(shù)
中國(guó)防衛(wèi)科技學(xué)院 483 491 28
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 483 493 11
北方工業(yè)大學(xué) 579 582 14
北京印刷學(xué)院 502 515 17
北京石油化工學(xué)院 524 529 16
北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院 523 526 35
天津理工學(xué)院 498 507 20
上海體育學(xué)院 483 512 7
上海金融學(xué)院 528 549 6
徐州醫(yī)學(xué)院 516 517 13
浙江師范大學(xué) 489 496 7
集美大學(xué) 488 497 11
煙臺(tái)大學(xué) 489 505 24
湛江海洋大學(xué) 483 484 7
寧夏醫(yī)學(xué)院 483 492 4